| Наименование | Цена |
|---|---|
| Демонтаж монтаж шкива коленчетого вала (не ремень ГРМ) | 2 000,00 ₽ |
| Замена водяного насоса приснятом ГРМ | 500,00 ₽ |
| Замена водяного насоса( если не на ремне ГРМ) | 1 500,00 ₽ |
| Замена впускных клапанов при снятой ГБЦ за 1 клапан | 350,00 ₽ |
| Замена выпускных клапанов при снятой ГБЦ за 1 клапан | 350,00 ₽ |
| Замена головки блока цилиндров (ГБЦ) | 15 000,00 ₽ |
| Замена двигателя - поставить двигатель | 10 000,00 ₽ |
| Замена двигателя - снять двигатель | 10 000,00 ₽ |
| Замена двигателя - снять двигатель / поставить двигатель | 20 000,00 ₽ |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (кв) при снятой КПП | 500,00 ₽ |
| Замена масла ДВС | 700,00 ₽ |
| Замена механизма натяжителя приводного ремня | 1 200,00 ₽ |
| Замена обводного ролика приводного ремня | 600,00 ₽ |
| Замена опоры ДВС верхней | 800,00 ₽ |
| Замена опоры ДВС нижней | 1 200,00 ₽ |
| Замена переднего сальника коленчатого вала (кв) при снятом ГРМ | 500,00 ₽ |
| Замена приводного ремня (1ед) | 500,00 ₽ |
| Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) | 15 000,00 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1 500,00 ₽ |
| Замена прокладки крышки клапанов | 1 500,00 ₽ |
| Замена прокладки поддона картера | 3 000,00 ₽ |
| Замена ремня газо распределительного механизма (грм) 1.6л | 6 000,00 ₽ |
| Замена сальника распределительного вала приснятом ГРМ | 500,00 ₽ |
| Замена свечей зажигания | 600,00 ₽ |
| Замена цепи газо распределительного механизма (ГРМ) 1.6л-2.0л | 9 500,00 ₽ |
| Заменна сальника коленвала при снятом шкиве | 500,00 ₽ |
| Капитальный ремонт двигателя (без запчастей), от | 35 000,00 ₽ |
| Опрессовка головки блока цилиндров (ГБЦ), подрядчик | 2 000,00 ₽ |
| Шлифовка плоскости головки блока цилиндров (ГБЦ), подрядчик | 2 500,00 ₽ |
Если Вы не нашли какой-то услуги в прейскуранте, то обратитесь к нам по телефону, чтобы уточнить возможность проведения той или иной работы для вашего случая.